| Model | |
| technology | R&P |
| size according to EN1154 | EN2-EN4 |
| APPLICATIONS | |
| door width [mm] | ≤1100mm |
| max. door leaf weight [Kg] | ≤ 80kg |
| LH/RH door | One Side |
| double action door | No |
| anti-corrosion (hours) | 96 |
| fire doors (≥ EN3) | Yes |
| recommended use | mid-duty interior/exterior doors |
| BODY & COVER PLATE | |
| dimensions of Body (length/width/depth) [mm] |
227MM(L)×60MM(W)×43.5MM(H) |
| dimensions of Installation (length/width) [mm] |
135MM×25MM×46MM |
| body material | Die Cast Aluminum |
| cover | No |
| number of screws | Optional |
| CERTIFICATION | |
| EN 1154 (500.000 cycles) | Yes |
| CE marking/ANSI Marking | CE |
| voluntary 1,000,000 life cycle | Optional |
| voluntary high/low temperature testing | Yes |
| FEATURES | |
| max. opening angle | 120°(BWH)/180°(BW) |
| closing speed | 120° - 15°(BWH)/180° - 15°(BW) |
| latching speed | 15° - 0° |
| back check fix | Yes |
| delayed action | No |
| hold-open | Yes |
| adjustable closing force | Yes |























